Item Description

Engine No. of Cylinder Bore x Stroke Displacement (L) Cooling Air intake way
F2L912 2 CYL 100 x 120 1.88 Air Cooled 4 Stroke Naturally Aspirated
F3L912 3 CYL 100 x 120 2.827 Air Cooled 4 Stroke Naturally Aspirated
F4L912 4 CYL 100 x 120 3.77 Air Cooled 4 Stroke Naturally Aspirated
F6L912 6 CYL 100 x 120 5.655 Air Cooled 4 Stroke Naturally Aspirated
Engine Power / Rev(kW / RPM) Generator Application Overall Dimensions (mm) Weight (KG)
F2L912 14 / 1500 17 / 1800 20 / 2300 678 x 704 x 872 245
F3L912 24 / 1500 29 / 1800 36 / 2300 38 / 2500 730 x 673 x 815 275
F4L912 32 / 1500 38 / 1800 46 / 2300 51 / 2500 860 x 673 x 815 300
F6L912 48 / 1500 60 / 1800 74 / 2300 78 / 2500 1120 x 673 x 815 410

 

<< return to catalog