Item Description
| MG7500CL | |
|---|---|
| AC Frequency (HZ) | 50 |
| AC Output Voltage (V) | 110;120;220;240;110/220;120/240 |
| Rated AC Output (kW) | 6.5 |
| DC Output | 12V-8.3A |
| Rated Current | 27.3A |
| Engine Model | M420 |
| Starting System | Recoil or Electric |
| Fuel tank Capacity (L) / (US.Gal) | CL=25/6.5 |
| Oil Capacity (L) / (US.Gal) | 1.4 |
| Rated Speed (rpm) | 3000 |
| Noise Level dB(A)/7m (zero load-full load) | 68-72 |
| Dimensions (LxWxH)(mm) | 745x535x590 |
| Net Weight (kg) | 91.2 |






