Item Description

Model TCNP-330 TCNP-30Y TCNP-330Y
Engine Type GX390 GX270 GX390
Power kW(hp) 6.6(8.8) 6.6(9.0) 9.8(13.0)
Weight kg(lbs) 270(595) 165(363) 260(572)
Frequency vpm 3750 4810 4800
Centrifugal Force kN 38 30.5 38
Compaction Depth cm(in) 90(34) 50(19.7) 85(33.5)
Travel Speed cm/s(in/s) 35(14) 40(15.8) 30(11.8)
Efficiency m2/hr(ft2/hr) 650(6950) 238(2562) 270(2906)
Plate Size cm(in) 82×48(31×18) 72.5×45(28.6×17.7) 83×64(32.7×25)
Package cm(in) 91×50.5×114(35.8×19.9×44.9) 80x51x125(31x20x49) 90x66x125(35x26x49)