| Model | GAF2 |
|---|---|
| Rated Sea-level Power @ 1800 Rpm | 14.2Hp / 10.6kW |
| Number of Cylinders | 2 |
| Bore x Stroke | 87.5 x 110 |
| No of Strokes | 4 Stroke |
| Maximum Ambient Temperature for Specified Performance | 45 |
| Half Speed PTO Shaft + RPM (Yes / No) | Yes (750 Rpm) |
| Rotation of PTO Shaft (Clockwise / Anti-Clockwise) | Clockwise |
| PTO Shaft Suitable for V-belt Drive (Yes / No) | Yes (750Rpm) |
| Diameter and Length of Shaft + Stub Shaft | 38.1mm L x 150mm |
| Type of Oil Filter Fitted | Cartridge Type (Paper Element) |
| Type of Air Cleaner Fitted | Dry Type |
| Type of Fuel Filter Fitted | Paper Element |
| Decompression Lever Fitted (Yes / No) | Yes |
| Constant Speed Governor (Yes / No) | Yes |
| Constant Speed | 1500 Rpm |
| Shut-down Lever Fitted (Yes / No) | Yes |
| Governor with 5% Speed Regulation Fitted (Yes / No) | Yes |
| Pressure Lubrication to Crankshaft Bearing (Yes / No) | Yes |
| Crank Handle Supplied (Yes / No) | Yes |








