Item Description

Centrifugal Pump TDCS6X6
Centrifugal Pump Performance Test As Per I.S. 6595 (part 1) : 2002
Model TDCS6 Original Pump Impeller DIA 200.0
Suction 150 mm 9 Vance Impeller SR. No. 156.5
Delivery 150 mm Date 1/4/2014
Speed 1500 rpm Capacity Measured By 90 “V” Notch
R.P.M. G. Suc G. Del G. Dist V. Head T. Head “V” Notch Dis. M. IP P. IP P. OP C. Dis C. Head CP. EFF.
1502 4.06 1.50 0.60 0.00 6.16 295 64.8 8.4 7.1 3.9 64.7 6.1 7.1 54.9
1504 5.81 1.40 0.60 0.00 7.81 286 60.0 8.3 7.0 4.6 59.8 7.8 7.0 65.5
1505 6.00 2.10 0.60 0.00 8.70 282 57.7 8.2 6.9 4.9 57.5 8.6 6.8 71.4
1499 5.97 2.70 0.60 0.00 9.27 277 55.4 8.0 6.7 5.0 55.4 9.3 6.7 75.2
1502 6.10 3.70 0.60 0.00 10.40 271 52.5 7.8 6.6 5.3 52.4 10.4 6.6 81.3
1503 5.91 4.10 0.60 0.00 10.61 268 51.0 7.7 6.4 5.3 50.9 10.6 6.4 82.6
1504 6.00 5.40 0.60 0.00 12.00 248 42.1 7.1 5.9 4.9 42.0 11.9 5.9 83.6
1506 5.76 6.60 0.60 0.00 12.96 216 29.9 6.6 5.4 3.9 29.8 12.9 5.4 69.9
1512 1.53 10.70 0.60 0.00 12.83 0 0 4.2 3.1 0.0 0.0 12.6 3.1 0.0
0.60 0.00 0.60
0.60 0.00 0.60 4.5
0.60 0.00 0.60
0.60 0.00 0.60
Pump Certified As Per I.S. 6595 (part 1) : 2002
Duty Point Head (m) Discharge (i.p.s) Efficiency (%) C.P. (kW) Head Range (m)
Diclartion 8.00 42.00 75.00 3.70 6.40 8.80
Observation 12.70 19.00 82.00 3.00 OK

 

<< return to catalog