| Model | MDP50C(L) | MDP80C(L) | MDP100C(L) |
|---|---|---|---|
| Suction / Discharge port dia (mm) | 50(2″) | 80(3″) | 100(4″) |
| Max. Capacity (M3 / hr) | 36 | 50 | 96 |
| Max. Head (m) / (feet) | 26 / 85.3 | 25 / 82 | 31 / 101.7 |
| Engine Speed (rpm) | 3000 | ||
| Self-priming Time (s / 4m) | 70 | 120 | 180 |
| Max. Suction Head (m) / (feet) | 8 / 26.25 | ||
| Engine Model | MD170FP | MD178FP | MD186FP |
| Engine Cont. Output (hp) | 3.8 | 5.5 | 7.7 |
| Engine Displacement (cc) / (cu.in) | 211 / 12.9 | 296 / 18.1 | 406 / 24.8 |
| Fuel Tank Capacity (L) / (US.Gal) | C=2.5 / 0.66 | C=3.5 / 0.92 | C=5.5 / 1.45 |
| CL=12.5 / 3.3 | CL=12.5 / 3.3 | CL=12.5 / 3.3 | |
| Unit Net Weight (kg) / (lbs) | C=38 / 83.8 | C=45 / 99.2 | C=67 / 147.7 |
| CL=41 / 90.3 | CL=49 / 108 | CL=70 / 154.3 | |
| Unit Dimensions (LxWxH)(mm) / (inch) | C=475x400x500 | C=540x440x540 | C=646x475x605 |
| C=18.7×15.7×19.6 | C=21.2×17.3×21.2 | C=25.3×18.7×23.8 | |
| CL=475x455x615 | CL=540x455x655 | CL=645x475x725 | |
| CL=18.7×17.9×24.2 | CL=21.2×17.9×25.7 | CL=25.3×18.7×28.5 | |










